Słubice, przy granicy z Niemcami · Apartamenty inwestycyjne
Investo Apartamenty w Słubicach. Najniższy próg wejścia w portfelu
Budynek z apartamentami jedno- i dwupokojowymi w Słubicach, przy moście granicznym naprzeciw Frankfurtu nad Odrą. Naturalnym najemcą jest tu pracownik i dojeżdżający przez granicę, a ceny zaczynają się poniżej 220 000 zł netto.
- Lokali w ofercie
- 149
- Metraż
- 25 do 34 m²
- Cena od
- 214 795 zł netto
- VAT
- 23 procent
Wolne lokale: 149
| Lokal | Układ | Metraż | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 wolny | 1. piętro · 2 pok. | 33,62 m² | 285 770 zł | |
| 1.2 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 218 705 zł | |
| 1.3 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 219 555 zł | |
| 1.4 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,63 m² | 217 855 zł | |
| 1.5 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 219 555 zł | |
| 1.6 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 218 705 zł | |
| 1.7 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 219 555 zł | |
| 1.8 wolny | 1. piętro · 2 pok. | 34,13 m² | 320 822 zł | |
| 1.9 wolny | 1. piętro · 2 pok. | 28,83 m² | 271 002 zł | |
| 1.10 wolny | 1. piętro · 2 pok. | 33,92 m² | 318 848 zł | |
| 1.11 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,55 m² | 240 170 zł | |
| 1.12 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,46 m² | 239 324 zł | |
| 1.13 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 232 470 zł | |
| 1.14 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,81 m² | 232 290 zł | |
| 1.15 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,61 m² | 230 490 zł | |
| 1.16 rezerwacja | 1. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 219 555 zł | |
| 1.17 rezerwacja | 1. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 218 705 zł | |
| 1.18 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,27 m² | 214 795 zł | |
| 1.19 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,32 m² | 215 220 zł | |
| 1.20 wolny | 1. piętro · 2 pok. | 33,78 m² | 287 130 zł | |
| 1.21 wolny | 1. piętro · 2 pok. | 28,68 m² | 258 120 zł | |
| 1.22 wolny | 1. piętro · 2 pok. | 33,83 m² | 304 470 zł | |
| 1.23 wolny | 1. piętro · 1 pok. | 25,05 m² | 225 450 zł | |
| 2.1 wolny | 2. piętro · 2 pok. | 33,62 m² | 292 494 zł | |
| 2.2 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 223 851 zł | |
| 2.3 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 224 721 zł | |
| 2.4 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,63 m² | 222 981 zł | |
| 2.5 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 224 721 zł | |
| 2.6 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 223 851 zł | |
| 2.7 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 224 721 zł | |
| 2.8 wolny | 2. piętro · 2 pok. | 34,13 m² | 327 648 zł | |
| 2.9 wolny | 2. piętro · 2 pok. | 28,83 m² | 276 768 zł | |
| 2.10 wolny | 2. piętro · 2 pok. | 33,92 m² | 325 632 zł | |
| 2.11 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,55 m² | 245 280 zł | |
| 2.12 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,44 m² | 244 224 zł | |
| 2.13 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 237 636 zł | |
| 2.14 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,81 m² | 237 452 zł | |
| 2.15 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,61 m² | 235 612 zł | |
| 2.16 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 237 636 zł | |
| 2.17 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 223 851 zł | |
| 2.18 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,27 m² | 219 849 zł | |
| 2.19 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,32 m² | 220 284 zł | |
| 2.20 wolny | 2. piętro · 2 pok. | 33,78 m² | 293 886 zł | |
| 2.21 wolny | 2. piętro · 2 pok. | 28,68 m² | 263 856 zł | |
| 2.22 wolny | 2. piętro · 2 pok. | 33,83 m² | 311 236 zł | |
| 2.23 wolny | 2. piętro · 1 pok. | 25,06 m² | 230 552 zł | |
| 3.1 wolny | 3. piętro · 2 pok. | 33,62 m² | 299 218 zł | |
| 3.2 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 228 997 zł | |
| 3.3 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 229 887 zł | |
| 3.4 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,63 m² | 228 107 zł | |
| 3.5 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 229 887 zł | |
| 3.6 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 228 997 zł | |
| 3.7 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 229 887 zł | |
| 3.8 wolny | 3. piętro · 2 pok. | 34,13 m² | 334 474 zł | |
| 3.9 wolny | 3. piętro · 2 pok. | 28,83 m² | 282 534 zł | |
| 3.10 wolny | 3. piętro · 2 pok. | 33,92 m² | 332 416 zł | |
| 3.11 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,55 m² | 250 390 zł | |
| 3.12 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,44 m² | 249 312 zł | |
| 3.13 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 242 802 zł | |
| 3.14 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,81 m² | 242 614 zł | |
| 3.15 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,61 m² | 240 734 zł | |
| 3.16 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 242 802 zł | |
| 3.17 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 241 862 zł | |
| 3.18 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,27 m² | 237 538 zł | |
| 3.19 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,32 m² | 225 348 zł | |
| 3.20 wolny | 3. piętro · 2 pok. | 33,78 m² | 300 642 zł | |
| 3.21 wolny | 3. piętro · 2 pok. | 28,68 m² | 269 592 zł | |
| 3.22 wolny | 3. piętro · 2 pok. | 33,83 m² | 318 002 zł | |
| 3.23 wolny | 3. piętro · 1 pok. | 25,06 m² | 235 564 zł | |
| 4.1 wolny | 4. piętro · 2 pok. | 33,62 m² | 305 942 zł | |
| 4.2 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 234 143 zł | |
| 4.3 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 235 053 zł | |
| 4.4 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,63 m² | 233 233 zł | |
| 4.5 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 235 053 zł | |
| 4.6 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 234 143 zł | |
| 4.7 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 235 053 zł | |
| 4.8 wolny | 4. piętro · 2 pok. | 34,13 m² | 341 300 zł | |
| 4.9 wolny | 4. piętro · 2 pok. | 28,83 m² | 288 300 zł | |
| 4.10 wolny | 4. piętro · 2 pok. | 33,92 m² | 339 200 zł | |
| 4.11 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,55 m² | 255 500 zł | |
| 4.12 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,44 m² | 254 400 zł | |
| 4.13 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 247 968 zł | |
| 4.14 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,81 m² | 247 776 zł | |
| 4.15 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,61 m² | 245 856 zł | |
| 4.16 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 247 968 zł | |
| 4.17 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 247 008 zł | |
| 4.18 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,27 m² | 242 592 zł | |
| 4.19 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,32 m² | 230 412 zł | |
| 4.20 wolny | 4. piętro · 2 pok. | 33,78 m² | 307 398 zł | |
| 4.23 wolny | 4. piętro · 1 pok. | 25,06 m² | 240 576 zł | |
| 5.1 wolny | 5. piętro · 2 pok. | 33,62 m² | 316 028 zł | |
| 5.2 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 241 862 zł | |
| 5.3 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 242 802 zł | |
| 5.4 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,63 m² | 240 922 zł | |
| 5.5 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 242 802 zł | |
| 5.6 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 241 862 zł | |
| 5.7 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 242 802 zł | |
| 5.8 wolny | 5. piętro · 2 pok. | 34,13 m² | 358 365 zł | |
| 5.9 wolny | 5. piętro · 2 pok. | 28,83 m² | 302 715 zł | |
| 5.11 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,55 m² | 268 275 zł | |
| 5.12 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,44 m² | 267 120 zł | |
| 5.13 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 255 717 zł | |
| 5.14 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,81 m² | 255 519 zł | |
| 5.15 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,61 m² | 253 539 zł | |
| 5.16 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 255 717 zł | |
| 5.17 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 254 727 zł | |
| 5.18 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,27 m² | 250 173 zł | |
| 5.19 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,32 m² | 238 008 zł | |
| 5.23 wolny | 5. piętro · 1 pok. | 25,06 m² | 248 094 zł | |
| 6.2 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 254 727 zł | |
| 6.3 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 255 717 zł | |
| 6.4 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,63 m² | 253 737 zł | |
| 6.5 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 255 717 zł | |
| 6.6 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 254 727 zł | |
| 6.7 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 255 717 zł | |
| 6.8 wolny | 6. piętro · 2 pok. | 34,13 m² | 368 604 zł | |
| 6.9 wolny | 6. piętro · 2 pok. | 28,83 m² | 311 364 zł | |
| 6.10 wolny | 6. piętro · 2 pok. | 33,92 m² | 366 336 zł | |
| 6.11 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,55 m² | 275 940 zł | |
| 6.12 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,44 m² | 274 752 zł | |
| 6.13 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 271 215 zł | |
| 6.14 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,81 m² | 271 005 zł | |
| 6.15 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,61 m² | 268 905 zł | |
| 6.16 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 271 215 zł | |
| 6.17 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 270 165 zł | |
| 6.18 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,27 m² | 265 335 zł | |
| 6.19 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,32 m² | 250 668 zł | |
| 6.23 wolny | 6. piętro · 1 pok. | 25,06 m² | 263 130 zł | |
| 7.2 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 283 030 zł | |
| 7.3 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 284 130 zł | |
| 7.4 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,63 m² | 281 930 zł | |
| 7.5 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 284 130 zł | |
| 7.6 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 283 030 zł | |
| 7.7 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 284 130 zł | |
| 7.8 wolny | 7. piętro · 2 pok. | 34,13 m² | 409 560 zł | |
| 7.9 wolny | 7. piętro · 2 pok. | 28,83 m² | 345 960 zł | |
| 7.10 wolny | 7. piętro · 2 pok. | 33,92 m² | 407 040 zł | |
| 7.11 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,55 m² | 306 600 zł | |
| 7.12 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,44 m² | 305 280 zł | |
| 7.13 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 309 960 zł | |
| 7.14 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,81 m² | 309 720 zł | |
| 7.15 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,61 m² | 307 320 zł | |
| 7.16 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,83 m² | 309 960 zł | |
| 7.17 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,73 m² | 308 760 zł | |
| 7.18 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,32 m² | 303 840 zł | |
| 7.19 wolny | 7. piętro · 2 pok. | 33,78 m² | 405 360 zł | |
| 7.20 wolny | 7. piętro · 2 pok. | 28,68 m² | 329 820 zł | |
| 7.21 wolny | 7. piętro · 2 pok. | 33,83 m² | 372 130 zł | |
| 7.22 wolny | 7. piętro · 1 pok. | 25,06 m² | 275 660 zł |
Ceny netto, do ceny dochodzi VAT 23 procent. Kliknij nagłówek, żeby posortować. Przed rezerwacją potwierdzam cenę i status u dewelopera.
Dla kogo
To produkt dla inwestora, który chce wejść w najem z niskim kapitałem. Lokale są usługowe, z VAT 23 procent, który przy najmie można co do zasady odliczyć.
- 111 studiów i 49 apartamentów dwupokojowych
- Ceny rosną z piętrem: od 8 500 do 11 000 zł za m² netto
- Miejsce parkingowe 15 000 zł brutto
Lokalizacja
Słubice leżą naprzeciw Frankfurtu nad Odrą, około 8 km od węzła A2 Świecko. Most graniczny jest kilka minut pieszo, a po drugiej stronie działa uniwersytet i duży rynek pracy.
Galeria






Policz ratę
Karta nieruchomości
| Lokalizacja | Słubice, lubuskie, przy moście granicznym |
|---|---|
| Skala | 160 apartamentów |
| Metraże | 25 do 34 m² |
| Ceny | od 8 500 zł za m² netto, rosną z piętrem |
| VAT | 23 procent |
| Parking | 15 000 zł brutto |
Pytania o Investo Apartamenty
Ile kosztuje apartament w Słubicach?
Od około 218 000 zł netto za studio na pierwszym piętrze. Pełna lista z cenami netto jest w tabeli na tej stronie.
Czy można odliczyć VAT?
Co do zasady tak, jeśli lokal służy najmowi i zarejestrujesz się jako czynny podatnik VAT przed zakupem. Decyzję potwierdź u księgowego.
Kontakt
Zapytaj o apartament w Słubicach
Odeślę listę wolnych lokali i dane o rynku najmu w Słubicach.
W portfelu
Zobacz też
SprzedażMieszkania 4-pokojowe z ogrodem do 140 m² albo 3-pokojowe z tarasem. Pompy ciepła, fotowoltaika, bez gazu. 20 minut do Ursynowa.
Najem i sprzedażKwartał usługowy przy węźle A1: 18 lokali na parterze, biura, gym i spa, hotel na 50 pokoi, self storage. Najem i sprzedaż.
SprzedażApartamenty gotowe i wyposażone w pierwszej linii brzegowej. Widok na morze z każdego, operator hotelowy, najem od dnia aktu.